产品别名 |
平面光源 |
面向地区 |
产品概述:
LED直下式光源采用了率的LED灯珠,运用本公司特的导光方式,可实现表面均匀发光,从可视光领域到红外领域都有着丰富经验。采用框架构造的安装方式和本地底面的安装方式,可配合客户的现场环境自由设置。(光源规格尺寸、色温、照度均可按客户要求定制)
产品特点:
1. 色温度高
2. 高亮度
3. 均匀度好
4. 多种尺寸均可定制
5. 大面积的均匀发光
技术参数:
项目 | 参数 |
外观尺寸: | 1082*880*50mm (各种尺寸均可定制) |
发光面: | 1040*840mm |
色温可调范围: | 3200-6500K(±200K) |
色温误差值: | 底亮度与高亮度色温误差值:≤30k |
光源均匀性: | 90%以上 |
总功率: | 45.6W |
光源类型: | LED直下式发光 |
光源亮度: | 0-5000LUX |
使用寿命: | 30000小时 |
配套光源控制器:
调光器外形尺寸 | 165*143*55mm |
控制器功能 | 恒流驱动数字调光,开路、短路、过压、过流保护,可调亮度范围0-10000LUX,内置电位器调整。 |
输入电源 | AC 220V |
部分系列产品规格(外观尺寸、发光面、色温、均匀度都可按客户要求定制)
序号 | 型号 | 色温 | 均与度 | 照度 | 总功耗 |
1 | SINO-108288050 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 45.6W |
2 | SINO-32032035(红外光源) | 850nm | 90%以上 | 0-12000可调 | 7.3W |
3 | SINO-124062538(红外双波段光源) | 850nm/940nm | 95%以上 | 0-10000可调 | 39W |
4 | SINO-48036030(多组合一体光源) | 5000K、810nm、850nm、940nm | 90%以上 | 0-10000可调 | 9.4W |
5 | SINO-104064055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 34.3W |
6 | SINO-130072055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 36.5W |
7 | SINO-124094055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 38.2W |
8 | SINO-1432103255 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 40.1W |
9 | SINO-154089055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 60.1W |
10 | SINO-1970152070 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 62.3W |
最近来访记录
近期浏览